Calendario Cicloturismo BTT 2009
ABRIL
| 04 | 4ª MARCHA CAMIÑOS DOS CIBARCOS EN BTT | BARREIROS |
| 19 | 7ª RUTA MONSELBAN BTT | VILALBA – AS PONTES |
| 26 | 7ª MARCHA POPULAR DE MONTAÑA MONTE FARO | SPOL |
| 26 | XII SUBIDA AO MONDIGO | EO |
MAYO
| 03 | TRANSGALAICA # 1 - PONTEVEDRA | MONTEFERRO BIKE CLUB |
| 10 | VII MARCHA BTT MONTE ALOIA-TUI | P.C. BICIOSOS RIAS BAIXAS |
| 23 | 10ª MARCHA CASTRO BARBUDO | CASTRO BARBUDO |
| 30 | 8ª MARCHA BTT COMARCA DO SAR | PADRONES |
| 31 | 5ª MARCHA CRUCEIRO DE COVELO | PICARAÑA |
JUNIO
| 06 | 7ª MARCHA BTT COSTA DA MORTE | MONTENEME |
| 07 | 3ª RUTA BTT ENTRE DUAS RIAS | FERROL |
| 07 | 4º MEMORIAL MANUEL SANTOS | BIKE OU NON VAI |
| 14 | 2ª MARCHA VAL DE MONTERREI | BTT VERIN |
AGOSTO
| 08 | 5ª RUTA BTT A FERROLTERRA | FERROL |
SEPTIEMBRE
| 13 | 8ª RUTA RAPA DAS BESTAS | BIKESTRADA |
| 20 | MARCHA NALARACHA | LARACHA EN DUAS RODAS |
| 27 | 10ª MARCHA CICLOTURISTA BTT – SAN FROILAN | CORRECAMIÑOS |
OCTUBRE
| 04 | 5ª RUTA A LALIN EN BTT | ALAMBIKE |
| 18 | 2ª M. CICLOT. RAIÑA ARAGONTA. SALCEDA DE CASELAS | ARAGONTA |
NOVIEMBRE
| 22 | 4ª MARCHA BTT CONCELLO DE NIGRAN | VAL MIÑOR |
| 29 | 5º ROTEIRO TERRAS DAS MARIÑAS | CAMBRE |
| 29 | 18º MARCHA DA LLOTA | GUARDES |
Información de FEDERACION GALEGA DE CICLISMO www.fgalegaciclismo.es




