LISTADO DE PREINSCRITOS NO FEDERADOS
| 1 | AGEITOS GUIANCE, FRANCISCO | PONTEVEDRA |
| 2 | AGUIN GÓMEZ, MIGUEL | PORTONOVO |
| 3 | ALBERTI GONZALEZ, FRANCISCO | |
| 4 | ALFONSO GESTEIRA, FERNANDO | CHAPELA |
| 5 | ALFONSO MOLDES, FRANCISCO JAVIER | PONTEVEDRA |
| 6 | ALONSO CASTRO, MIGUEL ANGEL | PADRÓN |
| 7 | ALONSO FERNANDEZ, ALBERTO | |
| 8 | ALONSO FERNANDEZ, YAGO | CORRUBEDO |
| 9 | ALONSO JALDA, IVAN | MOAÑA |
| 10 | ALONSO POSADA, GONZALO | |
| 11 | ALONSO RODRIGUEZ, DIEGO | VIGO |
| 12 | ALVAREZ ALONSO, JOSE ANGEL | TUI |
| 13 | ALVAREZ CARBALLO, ANA MARÍA | A CORUÑA |
| 14 | ALVAREZ CARBALLO, PRUDENCIO | VILAGARCÍA |
| 15 | ÁLVAREZ IGLESIAS, MANUEL | Ourense |
| 16 | ALVAREZ PEREIRAS, DOMINGO | VIGO |
| 17 | ALVAREZ SIAS, DIEGO | TOMIÑO |
| 18 | ALVAREZ, DAVID | VIGO |
| 19 | ARAUJO NAVIA, ENRIQUE | VIGO |
| 20 | ARMADA COLLAZO, ANTONIO | CANGAS |
| 21 | ARMESTO OUTOMURO, MANUEL ANGEL | VIGO |
| 22 | ARUFE ESPIÑA, PABLO | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
| 23 | AVION SOUTO, RUPERTO | CANGAS |
| 24 | BAEZA PELETEIRO, ANA | VIGO |
| 25 | BAO COSTAS, ENRIQUE | VIGO |
| 26 | BAO COSTAS, JOSE B. | MOS |
| 27 | BARBEIRA SALVADO, FÉLIX | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
| 28 | BARCIELA COSTAS, JULIO | MOS |
| 29 | BARREIRO PIÑEIRO, CARLOS | MOAÑA |
| 30 | BARREIRO PIÑEIRO, JOSÉ | MOAÑA |
| 31 | BARROS GARCÍA, DIEGO | VILAGARCÍA |
| 32 | BARROS PÉREZ, JOSÉ MANUEL | AVIÓN |
| 33 | BARROS SEOANE, VICTOR | TEO |
| 34 | BASTÓN CABRAL, ALBERTO | CANGAS |
| 35 | BERMUDEZ MARTINEZ, BENJAMÍN | CANGAS |
| 36 | BERNARDEZ BERNARDEZ, JUAN MANUEL | CANGAS |
| 37 | BERNARDEZ CABANELAS, CARLOS | CANGAS |
| 38 | BETÉS FIGUEIRAS, MIGUEL | A ESTRADA |
| 39 | BLANCO ALVAREZ, JOSE MARÍA | PONTEVEDRA |
| 40 | BLANCO ALVAREZ, RAFAEL | PONTEVEDRA |
| 41 | BLANCO DIAZ, CARLOS | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
| 42 | BLANCO DOMINGUEZ, DEMETRIO | PORRIÑO |
| 43 | BLANCO LOPEZ, JUAN MANUEL | SILLEDA |
| 44 | BLANCO MARTÍNEZ, ANA | CANGAS |
| 45 | BLANCO PÉREZ, FRANCISCO JAVIER | PORRIÑO |
| 46 | BLANCO VIZOSO, FRANCISCO | MOAÑA |
| 47 | BOSCH MATHIAS, ALINE | VIGO |
| 48 | BOUZA BOUZA, JULIO | CANGAS |
| 49 | BOUZAS, ANTONIO | ROIS |
| 50 | BOUZAS, PABLO | ROIS |
| 51 | BROULLÓN SANTOS, LUCIANO MANUEL | CANGAS |
| 52 | BUDIÑO LORENZO, CRISTÓBAL | MOAÑA |
| 53 | BUSTELO MUIÑOS, DAVID | ROIS |
| 54 | BUSTELO RIAL, ARTURO | PONTECESURES |
| 55 | CAAMAÑO ÁLVAREZ, FERNANDO | VIGO |
| 56 | CALHEIROS, PAULO JORGE | Santa Maria da Feira - Portugal |
| 57 | CALVELO BLANCO, DAVID | PONTEVEDRA |
| 58 | CAMAÑO CASAS, JOSE | CANGAS |
| 59 | CAMIÑA, MIGUEL | |
| 60 | CARBALLO MARTINEZ, JOSÉ | CANGAS |
| 61 | CARNERO, CRISTÓBAL | VIGO |
| 62 | CAROU FERNÁNDEZ, CARLOS | LOUSAME |
| 63 | CARPENTE ALLEGUE, IGNACIO | VIGO |
| 64 | CARRACEDO BANDE, FERNANDO | TEO |
| 65 | CARRACELAS COSTAS, RAÚL | CANGAS |
| 66 | CARRASCO HUERTAS, JOSE M. | VIGO |
| 67 | CARREIRA DURO, ÓSCAR | |
| 68 | CARRO ALONSO, MARTÍN | MOAÑA |
| 69 | CARRO, FRANCISCO | MOAÑA |
| 70 | CASADO COSSIO, ANGEL | PONTEVEDRA |
| 71 | CASAL ANDRADE, DIEGO | PONTECESURES |
| 72 | CASAL, GABRIEL | |
| 73 | CASÁS MARTINEZ, CÉSAR | CANGAS |
| 74 | CASTELO, MIGUEL | MOAÑA |
| 75 | CASTIÑEIRA GIL, MANUEL | PONTEVEDRA |
| 76 | CASTRO BLANCO, MARCOS | ESTRIBELA |
| 77 | CASTRO BUA, JUAN CARLOS | CALDAS DE REIS |
| 78 | CASTRO CASTRO, JORGE | |
| 79 | CASTRO CONDE, JOSE LUIS | TUI |
| 80 | CEMBELLÍN CORDEIRO, IVAN | CANGAS |
| 81 | CEMBELLÍN CORDEIRO, RUBÉN | CANGAS |
| 82 | CHANTADA ACOSTA, BEATRIZ | PONTEVEDRA |
| 83 | CHAPELA RODRIGUEZ, JOAQUIN | CANGAS |
| 84 | CID FORTES, MANUEL | |
| 85 | CID PEREIRA, ENRIQUE | COVELO |
| 86 | CIGÜENZA GESTOSO, JOSE IGNACIO | VEDRA |
| 87 | COBAS EIROA, DAVID | MOAÑA |
| 88 | COCHÓN PEÓN, ALBERTO | PONTEVEDRA |
| 89 | COLLAZO GESTIDO, JOSE CARLOS | CANGAS |
| 90 | COMESAÑA AMOEDO, DAVID | REDONDELA |
| 91 | COMESAÑA RUANOVA, F. JAVIER | VINCIOS |
| 92 | CONDE CASAL, JOSE ANTONIO | VIGO |
| 93 | CONDE SAINZA, ERNESTO | VIGO |
| 94 | CONS ALVAREZ, RODRIGO | VILAGARCÍA |
| 95 | CORDEIRO PORTELA, MANUEL | CANGAS (HIO) |
| 96 | CORTEGOSO VILAS, MARCIAL | PONTEVEDRA |
| 97 | COSTA LOMBA, VICENTE | VIGO |
| 98 | COSTAS ARGONES, FRANCISCO JAVIER | |
| 99 | COSTAS BARCIA, DIEGO | VIGO |
| 100 | COSTAS PARADA, LEANDRO | BUEU |
| 101 | COUSILLAS FERREIRO, JOSE LUIS | TEO |
| 102 | COUSO JUSTO, ALEJANDRO | PONTEVEDRA |
| 103 | COUSO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | CANGAS |
| 104 | COUTO LOSADA, ALBERTO | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
| 105 | COYA PIÑEIRO, JOSE CARLOS | |
| 106 | CRESPO IRIBARNE, ANA BELÉN | PONTEVEDRA |
| 107 | CRESPO SANMARTIN, FERNANDO | PONTEVEDRA |
| 108 | CRUZ, DAVID | VIGO |
| 109 | CURRAS ESTEVEZ, MANUEL | BUEU |
| 110 | CUTRÍN MARTINEZ, JUAN M | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
| 111 | DALMEIDA LÓPEZ, MANUEL | VILAGARCÍA |
| 112 | DAPENA PIÑEIRO, ANTÓN | VIGO |
| 113 | DAPONTE DEL ORO, MIGUEL ANGEL | VILAGARCIA |
| 114 | DAVILA GRAÑA, ALBERTO | MOS |
| 115 | DAVILA POSADA, JOSE MANUEL | VIGO |
| 116 | DE JESÚS GONZALEZ, JOSE RAMÓN | PONTECESURES |
| 117 | DE JESÚS LÓPEZ, JOSE RAMÓN | VIGO |
| 118 | DIZ BESADA, MANUEL | PORRIÑO |
| 119 | DIZ CARRERA, MIGUEL | |
| 120 | DOCAMPO MASENLLE, AMADEO | BUEU |
| 121 | DOCET CAMAÑO, FRANCISCO | CANGAS |
| 122 | DOLDAN ALVAREZ, MANUEL | NIGRÁN |
| 123 | DOMINGUEZ LUCIO, XOAN | REDONDELA |
| 124 | DOMINGUEZ PEREIRA, JOSÉ ANTONIO | GONDOMAR |
| 125 | DOMINGUEZ RODRIGUEZ, RICARDO | REDONDELA |
| 126 | DOMINGUEZ TORRES, PEDRO | VIGO |
| 127 | DORGAMBID, PABLO | |
| 128 | DUBERT PÉREZ, JAVIER | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
| 129 | DUQUE GÓMEZ, JOSE MANUEL | ARBO |
| 130 | ECHEVARNE CARNEIRO, CARLOS | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
| 131 | EDREIRA DOMINGUEZ, RAFAEL | VIGO |
| 132 | ENRIQUEZ DOMINGUEZ, SAMUEL | |
| 133 | ESCARIZ TORRES, OSCAR | CUNTIS |
| 134 | ESTEVEZ BERNARDEZ, JONATHAN | VIGO |
| 135 | ESTÉVEZ COELLO, ISAAC | MOS |
| 136 | ESTÉVEZ DA VILA, ENRIQUE | VIGO |
| 137 | ESTEVEZ GONZALEZ, MANUEL | ARBO |
| 138 | ESTEVEZ PORTELA, JOSE CARLOS | BUEU |
| 139 | ESTEVEZ SEARA, RUBÉN | VIGO |
| 140 | ESTÉVEZ VORKAUF, JORGE JUAN | VIGO |
| 141 | FACHADO ARRUELA, IGNACIO | SALCEDA |
| 142 | FAGILDE GONZALEZ, IAGO | OURENSE |
| 143 | FANDIÑO DOCÍO, ENRIQUE | CANGAS |
| 144 | FARAMIÑÁN MARTINEZ, JORGE | VIGO |
| 145 | FARIÑA CALDAS, PABLO | |
| 146 | FERNANDEZ BERNARDEZ, ARON | VIGO |
| 147 | FERNANDEZ BERNARDEZ, PABLO | VIGO |
| 148 | FERNANDEZ DIAZ, JOSE | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
| 149 | FERNÁNDEZ EXPÓSITO, CEFERINO | |
| 150 | FERNANDEZ FIGUEROA, JORGE | VIGO |
| 151 | FERNANDEZ GARCÍA, ELISARDO | PONTECESURES |
| 152 | FERNÁNDEZ GARCÍA, JOSE ANTONIO | |
| 153 | FERNANDEZ GARCÍA, Mª DEL CARMEN | |
| 154 | FERNANDEZ GARCIA, MANUEL | PONTEVEDRA |
| 155 | FERNÁNDEZ GARCÍA, VICTOR MANUEL | PONTECESURES |
| 156 | FERNANDEZ LORENZO, RAFAEL | CANGAS |
| 157 | FERNANDEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS | NOIA |
| 158 | FERNANDEZ MATO, SALVADOR | SILLEDA |
| 159 | FERNANDEZ PARCERO, MARCOS | CANGAS |
| 160 | FERNANDEZ PENAS, JORGE | VIGO |
| 161 | FERNANDEZ PÉREZ, ANTONIO | |
| 162 | FERNANDEZ PESO, FRANCISCO | PONTEVDRA |
| 163 | FERNANDEZ REY, JACOBO | PORRIÑO |
| 164 | FERNANDEZ SANTOMÉ, FRANCISCO J. | |
| 165 | FERNANDEZ SILVA, JOSE MANUEL | |
| 166 | FERNANDEZ SOTELO, JUAN | CANGAS |
| 167 | FERNANDEZ TORRES, JOSE LUIS | VILAGARCÍA |
| 168 | FERNANDEZ VILAS, ALBERTO | MARIN |
| 169 | FERNANDEZ-ARIAS GONZALEZ, LUIS | |
| 170 | FERRADAS PORTELA, JESUS | CANGAS |
| 171 | FERRER VIDAL, FRANCISCO JOSÉ | CANGAS |
| 172 | FIGUEIREDO BOMPASTOR, ROSA ESMER. | VIGO |
| 173 | FIGUEROA DOMINGUEZ, ANTONIO | |
| 174 | FILGUEIRA PIÑEIRO, ALBERTO | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
| 175 | FILGUEIRA PONCE, FERNANDO | VIGO |
| 176 | FONSECA CORTIZO, CARLOS | CANGAS |
| 177 | FONSECA COSTAS, JUAN CARLOS | VIGO |
| 178 | FONTAIÑA GIRALDEZ, RUBÉN | MOS |
| 179 | FONTAIÑA GOMEZ, IVAN | MOS |
| 180 | FONTAIÑA GOMEZ, YAGO | MOS |
| 181 | FONTAN COBAS, ALBERTO | PONTEVEDRA |
| 182 | FONTAN FIGUEIRA, LUIS | |
| 183 | FONTAN FRAGA, EUGENIO | VIGO |
| 184 | FONTÁN TORREIRO, MANUEL | BARRO |
| 185 | FREIJOMIL PARCERO, MANUEL | CANGAS |
| 186 | FREIRAS FERNÁNDEZ, DIEGO | |
| 187 | FREIRE ARGONES, ISRAEL | |
| 188 | FREIRÍA VALDES, SANTIAGO | MILLADOIRO |
| 189 | FROIS CARNEIRO, SERGIO | PONTECESURES |
| 190 | GAGO DOMINGUEZ, ANTONIO | CALDAS DE REIS |
| 191 | GAGO DOMÍNGUEZ, FRANCISCO | CALDAS DE REIS |
| 192 | GAMALLO BUGALLO, DIEGO | CALDAS DE REIS |
| 193 | GARCÍA ABALO, GUSTAVO | PONTECESURES |
| 194 | GARCÍA DOCE, GONZALO | MARÍN |
| 195 | GARCÍA DOMÍNGUEZ, SERGIO | PONTEVEDRA |
| 196 | GARCÍA DUARTE, CRISTOBAL | CANGAS |
| 197 | GARCÍA FERRO, CHEMA | PONTECESURES |
| 198 | GARCIA GARCIA, JOSE | CALDAS DE REIS |
| 199 | GARCIA GOMEZ, JOSE CARLOS | REDONDELA |
| 200 | GARCÍA IGLESIAS, SILVIA | VIGO |
| 201 | GARCÍA JUSTO, DANIEL | |
| 202 | GARCÍA OTERO, DIEGO | VIGO |
| 203 | GARCIA PIÑEIRO, JAVIER | CANGAS |
| 204 | GARCÍA PIÑEIRO, SALVADOR | BUEU |
| 205 | GARCIA PLANA, JESÚS | VIGO |
| 206 | GARCÍA ROMERO, JACINTO | RAXÓ |
| 207 | GARCIA UZAL, DIEGO | PADRÓN |
| 208 | GARRIGA MUÑIZ, JOSE CARLOS | PONTEVEDRA |
| 209 | GERMADE JUNCAL, SERGIO | MOAÑA |
| 210 | GIANCE MANEIRO, SANTIAGO | LOUSAME |
| 211 | GIL FERNANDEZ, JOSE RUBÉN | VIGO |
| 212 | GIL MARTINEZ, JOSE ANTONIO | CANGAS |
| 213 | GIL MÍGUEZ, ALBINO | REDONDELA |
| 214 | GIL PÉREZ, ALBERTO | CANGAS |
| 215 | GIL RODRIGUEZ, ALVAR | CANGAS |
| 216 | GIL ROMERO, GERARDO ENRIQUE | CACHEIRAS |
| 217 | GIL VILLAR, PEDRO | PONTEVEDRA |
| 218 | GIMENEZ CONDE, IVAN | VIGO |
| 219 | GIMÉNEZ VIDAL, ALBERTO | REDONDELA |
| 220 | GOMEZ GANDON, MARIO | CANGAS |
| 221 | GÓMEZ GÓMEZ, RUBÉN | VIGO |
| 222 | GÓMEZ LOSADA, JOSE CARLOS | BAIONA |
| 223 | GÓMEZ MARIÑO, ANTONIO | PONTEAREAS |
| 224 | GÓMEZ MARIÑO, ANTONIO | PONTEAREAS |
| 225 | GÓMEZ PEREIRA, DAVID | VIGO |
| 226 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, JOSE LUIS | AMES |
| 227 | GOMEZ SALGUEIRO, DAVID | VIGO |
| 228 | GONTÁN OTERO, JUAN MANUEL | ROIS, A PERUCA |
| 229 | GONZALEZ ALONSO, ALFONSO | TUI |
| 230 | GONZALEZ ALONSO, XOCAS | A GUARDA |
| 231 | GONZALEZ ALVAREZ, JOSE | TUI |
| 232 | GONZÁLEZ CUÑA, ANA MARÍA | |
| 233 | GONZALEZ DOMINGUEZ, SANTIAGO | VIGO |
| 234 | GONZALEZ FERNANDEZ, NICANOR | VIGO |
| 235 | GONZALEZ FERNANDEZ, SERGIO | CANGAS |
| 236 | GONZALEZ GARCÍA, DAVID | PORTONOVO |
| 237 | GONZALEZ GARCIA, VICTOR | CANGAS |
| 238 | GONZALEZ GONZALEZ, ALEXANDRE | VIGO |
| 239 | GONZALEZ GONZALEZ, MANUEL | PONTEVEDRA |
| 240 | GONZALEZ LAGO, FRANCISCO JOSE | VIGO |
| 241 | GONZALEZ LAGO, JUAN CARLOS | VIGO |
| 242 | GONZALEZ LORENZO, DENÍS | MOS |
| 243 | GONZALEZ MARTINEZ, MAXIMINO | PORRIÑO |
| 244 | GONZALEZ MARTINEZ, ROBERTO | VIGO |
| 245 | GONZALEZ OUTEDA, ADRIÁN | PONTEVEDRA |
| 246 | GONZALEZ PIÑEIRO, GONZALO | PONTEVEDRA |
| 247 | GONZALEZ RODRÍGUEZ, MARCOS | OURENSE |
| 248 | GONZALEZ SÍO, FRANCISCO | |
| 249 | GRAÑA PEREZ, EZEQUIEL | |
| 250 | GUERRERO ACEVEDO, GERARDO | VIGO |
| 251 | GUISANDE COMESAÑA, JUAN | VIGO |
| 252 | GUTIERREZ CENTENO, OSCAR JAVIER | PONTEVEDRA |
| 253 | GUTIERREZ COSTAS, JUAN | MOAÑA |
| 254 | GUTIERREZ NOGUEIRA, GUSTAVO | VIGO |
| 255 | HERMELO FERNANDEZ, ALBERTO | CANGAS |
| 256 | HERMIDA VAZQUEZ, ARTURO | VIGO |
| 257 | HERNANDEZ ANGUITA, LUIS MIGUEL | CANGAS |
| 258 | HERVA MIGUEZ, MARÍA | A CORUÑA |
| 259 | IGLESIAS BARREIRO, JESÚS | CANGAS |
| 260 | IGLESIAS MOSQUERA, YAGO | VIGO |
| 261 | IGLESIAS REJAS, LUIS | VIGO |
| 262 | IGLESIAS RIAL, MANUEL | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
| 263 | IGLESIAS, DAVID | VIGO |
| 264 | JARDÓN ABAL, FRANCISCO JAVIER | NIGRÁN |
| 265 | JORGE REQUEJO, JOSE LUIS | VERIN |
| 266 | JUSTO JUSTO, GABRIEL | VIGO |
| 267 | LAGO ABALO, DAVID | VILAGARCÍA |
| 268 | LAGO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | VIGO |
| 269 | LAGOA GONZALEZ, LUIS | CANGAS |
| 270 | LAMEIRO COVELO, SANTAJO | REDONDELA |
| 271 | LAMEIRO PIÑEIRO, JOSE LUIS | NIGRÁN |
| 272 | LEIRÓS CARRERA, IAGO | VIGO |
| 273 | LEMA SUÁREZ, JAIME | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
| 274 | LEMAT CABRAL, MARIA BELEN | CANGAS |
| 275 | LEMOS RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS | |
| 276 | LEYENDA FERNANDEZ, GONZALO | VIGO |
| 277 | LIGERO TILVE, MANUEL | PONTEVEDRA |
| 278 | LOIRA PORTELA, XANDRA | BUEU |
| 279 | LOIRA RÚA, ALEJANDRO | MARIN |
| 280 | LOJO DOMINGUEZ, PATRICIA | VIGO |
| 281 | LOMBA SOBRINO, JOSE MANUEL | |
| 282 | LONGA ARCA, CARLOS | VIGO |
| 283 | LONGA IGLESIAS, PABLO | VIGO |
| 284 | LÓPEZ ALONSO, MANUEL | PORRIÑO |
| 285 | LOPEZ CARDALDA, PATRICIA | VIGO |
| 286 | LOPEZ PIÑEIRO, LUIS | CALDAS DE REIS |
| 287 | LÓPEZ RODRÍGUEZ, UXÍO | CANGAS |
| 288 | LÓPEZ ROUCO, ALBERTO | MARIN |
| 289 | LÓPEZ SANTORO, ANTONIO | VIGO |
| 290 | LOPEZ, CRISTINA | VIGO |
| 291 | LOURIDO CIFUENTES, ANDREA | VIGO |
| 292 | MACENLLE BREASCO, CLAUDIO | MARÍN |
| 293 | MALLO PÉREZ, FRANCISCO A | VIGO |
| 294 | MALVIDO CHAPELA, MARCOS | CANGAS |
| 295 | MAQUIEIRA CASTRO, ADONIS | CALDAS DE REIS |
| 296 | MARCOS MONTENEGRO, UXIO | MOAÑA |
| 297 | MARTIN ALONSO, JOSE | CALDAS DE REIS |
| 298 | MARTINEZ FANDIÑO, JAVIER | CANGAS |
| 299 | MARTINEZ FERNANDEZ, RAIMUNDO | TOMIÑO |
| 300 | MARTINEZ LOSADA, LOLA | BAIONA |
| 301 | MARTINEZ MARTINEZ, JOSE VICENTE | CANGAS |
| 302 | MARTINEZ MENDUIÑA, JOSE ANTONIO | CANGAS |
| 303 | MARTINEZ OTERO, RICARDO | CANGAS |
| 304 | MARTINEZ RODRIGUEZ, CARLOS | MOAÑA |
| 305 | MARTINEZ VAZQUEZ, JOSE RAMON | PONTEVEDRA |
| 306 | MARTINS COELHO, JORGE FULGENCIO | Cortegaça, Ovar, Portugal |
| 307 | MARTINS FERNANDEZ, JUAN ALBERTO | REDONDELA |
| 308 | MEIRIÑO OTERO, PABLO | VIGO |
| 309 | MELÓN BALLESTEROS, XACOBE | CANGAS |
| 310 | MENDEZ PADIN, PEDRO | MEAÑO |
| 311 | MENDUIÑA NERGA, DAVID | CANGAS |
| 312 | MERA ALVAREZ, VENTURA | MOAÑA |
| 313 | MERA DACOSTA, JONATHAN | VIGO |
| 314 | MIRANDA CAMAÑO, JOSE ANGEL | CANGAS |
| 315 | MISA VALVERDE, EMILIO JOSE | BAIONA |
| 316 | MOLANES VILLANUEVA, DANIEL | CANGAS |
| 317 | MONJAS SAMPEDRO, VÍCTOR | CANGAS |
| 318 | MONTENEGRO OTERO, GASPAR | REDONDELA |
| 319 | MONTES SAMPEDRO, JAVIER | PONTEVEDRA |
| 320 | MORAN RÚA, ELENA | |
| 321 | MOSQUERA MÍGUEZ, PABLO | |
| 322 | MOSQUERA PEREIRO, MIGUEL ANGEL | |
| 323 | MOUCO GONZALEZ, ANTONIO | PONTEVEDRA |
| 324 | MOUCO GONZALEZ, Jº LUIS | PONTEVEDRA |
| 325 | MOURIÑO IGLESIAS, CARLOS | REDONDELA |
| 326 | MUNOZ IGLESIAS, JULIO | NIGRÁN |
| 327 | NEVES NEVES, MANUEL | REDONDELA |
| 328 | NOGUEIRA CANCELAS, SERGIO | MOAÑA |
| 329 | NOGUEIRA RIOSECO, JUAN LUIS | MOAÑA |
| 330 | NOVAS ABOAL, OSCAR MANUEL | BUEU |
| 331 | NOVAS COVELO, ESTEBAN | OVIEDO |
| 332 | NOVEGIL PINTOS, JULIO | |
| 333 | NÚÑEZ MÉNDEZ, MANUEL | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
| 334 | NÚÑEZ PREGO, MANUEL | VILAGARCÍA |
| 335 | NÚÑEZ SANTOMÉ, DANIEL | VIGO |
| 336 | OITABEN FARRAPEIRA, SANTIAGO | REDONDELA |
| 337 | OLIVEIRA BUGARÍN, MIGUEL ANGEL | PORRIÑO |
| 338 | OLIVEIRA COLLAZO, OLEGARIO | VIGO |
| 339 | OLIVEIRA LAGO, NACHO | PORRIÑO |
| 340 | OLIVEIRA, PEDRO MIGUEL | Santa Maria da Feira PORTUGAL |
| 341 | OSORIO ALVAREZ, DAVID | POIO |
| 342 | OTERO DASILVA, ANTONIO | CANGAS |
| 343 | OTERO RODRIGUEZ, JULIO | ALDAN |
| 344 | OTERO SANJORGE, LUIS | BUEU |
| 345 | OUTERELO DOMINGUEZ, ANGEL | |
| 346 | OUTERELO PARADA, ANGEL | PONTEVEDRA |
| 347 | PAJARO ENJO, JORGE | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
| 348 | PAJARO ENJO, RICARDO | MILLADOIRO |
| 349 | PARADA BALADO, ANTONIO | REDONDELA |
| 350 | PARAMOS CORRALES, ANXO | CANGAS |
| 351 | PARAMOS CORRALES, DOMI | CANGAS |
| 352 | PARDELLAS RODRIGUEZ, EMILIO | VIGO |
| 353 | PARDO FRANCISCO, PORFIRIO | PONTEVEDRA |
| 354 | PAREDES PRIETO, IVÁN | SANXENXO |
| 355 | PAREDES PRIETO, MANUEL | SANXENXO |
| 356 | PAREDES SEQUEIROS, DANIEL | MOAÑA |
| 357 | PASTORIZA CABALEIRO, JESÚS | |
| 358 | PAZ COLLAZO, CRISTÓBAL | MOAÑA |
| 359 | PAZ FERNANDEZ, NICOLÁS | CANGAS |
| 360 | PAZ GIL, IVAN | PONTECALDELAS |
| 361 | PAZ GIL, ROBERTO | POIO |
| 362 | PAZ PIÑEIRO, JUAN MANUEL | CANGAS |
| 363 | PAZ PIÑEIRO, RAMIRO | CANGAS |
| 364 | PAZ PIÑEIRO, VICTORINO | CANGAS |
| 365 | PAZOS AGUETE, GONZALO | MARIN |
| 366 | PENA BUDIÑO, GERARDO | BUEU |
| 367 | PENAS RODRIGUEZ, FERNANDO | CACHEIRAS (TEO) |
| 368 | PEREIRA CRESPO, JOSÉ LUIS | VIGO |
| 369 | PEREIRA LABRADOR, LUIS | MOAÑA |
| 370 | PEREIRA ROSENDE, DANIEL | REDONDELA |
| 371 | PEREZ BALIRAC, MANUEL | VIGO |
| 372 | PEREZ BRAÑAS, JOSE | MOAÑA |
| 373 | PÉREZ FERRO, SERGIO | VALGA |
| 374 | PEREZ GARCIA, ALBERTO | REDONDELA |
| 375 | PEREZ GARCÍA, ALBERTO | VIGO |
| 376 | PÉREZ GARCÍA, JUAN CARLOS | REDONDELA |
| 377 | PEREZ LOIRA, EDUARDO | MARIN |
| 378 | PEREZ LOPEZ, ESTEBAN | LUGO |
| 379 | PÉREZ LORENZO, ALBERTO | VIGO |
| 380 | PÉREZ MARTINEZ, RODRIGO | VIGO |
| 381 | PEREZ OBREGON, JOSE BENITO | VIGO |
| 382 | PEREZ PAZO, BENIGNO | CANGAS |
| 383 | PÉREZ VIDAL, JUAN PABLO | PONTEVEDRA |
| 384 | PESADO GARCÍA, DIEGO | PONTECESURES |
| 385 | PICHEL UCHA, RAFAEL | MOS |
| 386 | PIÑA FERNANDEZ, MIGUEL | PORRIÑO |
| 387 | PIÑEIRO ARAUJO, OLIMPIO | CALDAS DE REIS |
| 388 | PIÑEIRO FERNANDEZ, PEDRO | VIGO |
| 389 | PIÑEIRO OTERO, ANTONIO | CANGAS |
| 390 | PIÑEIRO RODRIGUEZ, CARLOS | CANGAS |
| 391 | PIÑEIRO VARELA, CARLOS | SANXENXO |
| 392 | PIÑEIRO VARELA, DANIEL | SANXENXO |
| 393 | PIÑEIRO VIDAL, JOSE ANTONIO | CANGAS |
| 394 | PIÑEIRO VIDAL, JUAN JESÚS | PONTECESURES |
| 395 | PIRES SANTOS, MARTIN | BUEU |
| 396 | PORTAS CADABÓN, JOSE RAMÓN | CANGAS |
| 397 | PORTELA CARABELOS, IVAN | MARIN |
| 398 | PORTELA FERNANDEZ, DIEGO | BUEU |
| 399 | PORTELA, DIEGO | BUEU |
| 400 | POUSA LUCIO, DAVID | MOAÑA |
| 401 | POUSA LUCIO, XOAN MANUEL | VILANOVA DE AROUSA |
| 402 | PRADO MEIRA, ANA BELÉN | BARRO |
| 403 | PREGO DOMINGUEZ, MIGUEL ANGEL | PONTEAREAS |
| 404 | PRESA SOTO, SESÉ | MOS |
| 405 | PRIETO DOCIO, UXÍO | CANGAS |
| 406 | PRIETO GONZALEZ, DIEGO | CANGAS |
| 407 | PRIETO VARELA, GONZALO | VIGO |
| 408 | PUIME ESTEVEZ, DANIEL | NIGRÁN |
| 409 | QUINTAS PEREZ, ELADIO | VIGO |
| 410 | QUINTAS, JOSE MANUEL | VIGO |
| 411 | QUIÑOY VILARIÑO, ESTEBAN | TEO |
| 412 | QUIÑOY VILARIÑO, RUBÉN | TEO |
| 413 | RAIMO CASTRO, ANTONIO | VIGO |
| 414 | RAMA LEIS, MARTIN | LOUSAME |
| 415 | RAMILO ALONSO, IVAN | MOS |
| 416 | REGUEIRO MARTINEZ, AGUSTIN | VIGO |
| 417 | REY DAPENA, VÍCTOR | POIO |
| 418 | REY EIRAS, MIGUEL | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
| 419 | REY EIRIZ, GERARDO | VIGO |
| 420 | REY IGLESIAS, GUILLERMO | VAL DO DUBRA |
| 421 | REY VIAÑO, DAVID | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
| 422 | RIAL PRADO, JUAN CARLOS | VIGO |
| 423 | RIOBÓ GONZALEZ, EDUARDO | MARÍN |
| 424 | RIOS GARCÍA, MATEO | CANGAS |
| 425 | RIOS PIÑEIRO, MARCOS JOSE | MOAÑA |
| 426 | RIVAS PAZ, JOAQUIN | PONTEVEDRA |
| 427 | RIVEIRO CASAL, JOSE EDUARDO | VIGO |
| 428 | RIVEIRO CIMADEVILA, LUIS MIGUEL | TEO |
